Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Αποτελέσματα - "Γραμμική Άλγεβρα Ι" - Τμήμα Α. Μπούντη

  1. #1
    bountis
    Guest

    Αποτελέσματα - Εξετάσεων Αποτελέσματα - "Γραμμική Άλγεβρα Ι" - Τμήμα Α. Μπούντη

    Στην κάτωθι πρώτη λίστα περιλαμβάνονται οι φοιτητές που βαθμολογούνται από 1,0 και άνω. Στην δεύτερη λίστα αναφέρω τους φοιτητές των οποίων τα ονόματα ΔΕΝ ΗΤΑΝ γραμμένα στον κατάλογο του Τμήματός μου. Επίσης, στους κάτωθι βαθμούς έχει ληφθεί υπόψη η επίδοση των φοιτητών που προσήλθαν στα 2 Διαγωνίσματα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Όσοι φοιτητές θέλουν να δουν το γραπτό τους καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο μου (315) αύριο Τρίτη 7/7 και μεθαύριο Πέμπτη 9/7 12 - 2 μ.μ.

    1) 10132007172....... 1,0
    2) 10132007217....... 5,5
    3) 10132010227....... 3,5
    4) 10132013010....... 4,5
    5) 10132013089....... 1,5
    6) 10132014001....... 1,0
    7) 10132014003....... 2,5
    8) 10132014016....... 5,5
    9) 10132014019....... 2,0
    10) 10132014021....... 9,0
    11) 10132014032....... 1,5
    12) 10132014036....... 6,5
    13) 10132014041....... 10,0
    14) 10132014042....... 7,0
    15) 10132014049....... 2,0
    16) 10132014052....... 5,0
    17) 10132014060....... 10,0
    18) 10132014063....... 2,0
    19) 10132014064....... 7,0
    20) 10132014068....... 6,5
    21) 10132014069....... 3,0
    22) 10132014071....... 1,5
    23) 10132014072....... 7,0
    24) 10132014078....... 9,0
    25) 10132014089....... 4,0
    26) 10132014091....... 1,5
    27) 10132014093....... 4,5
    28) 10132014096....... 1,0
    29) 10132014097....... 1,5
    30) 10132014100....... 6,0
    31) 10132014108....... 10,0
    32) 10132014109....... 8,0
    33) 10132014115....... 10,0
    34) 10132014116....... 1,0
    35) 10132014127....... 10,0
    36) 10132014369....... 7,0
    37) 10132014370....... 4,0
    38) 10132014394....... 6,0

    Οι κάτωθι δεν εμφανίζονται στον κατάλογο του Τμήματος μου:
    1) 10132014099 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 5,00
    2) 10132014111 ΚΑΡΑΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2,50
    3) 10132013041 ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5,50
    4) 10132011023 ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8,00
    5) 10132013172 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5,00

    Α. Μπούντης, Καθηγητής
    Τελευταία επεξεργασία από dany; 07-07-2015 την 09:05.

Ετικέττες για αυτό το Θέμα

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

  • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
  • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
  • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
  •  
  • BB κώδικας είναι Ενεργός
  • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
  • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
  • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
  • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)