Ημερολόγιο

Κατάσταση Προβολής
Έτος
Μήνας
Εβδομάδα
Ημέρα

2019

Ιανουάριος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Φεβρουάριος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Μάρτιος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Απρίλιος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Μάιος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Ιούνιος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ιούλιος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Αύγουστος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Σεπτέμβριος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Οκτώβριος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Νοέμβριος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Δεκέμβριος 2019

Κ Δ T Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)