PDA

View Full Version : Αποτελέσματα - "Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα"



sotos
18-09-2018, 12:00
6182 3,0 11234 5,5 13189 9,0
9310 2,0 12110 3,0 13193 3,5
10043 3,0 12115 5,0 13223 5,0
10103 6,0 12132 6,5 13245 3,0
10283 6,0 12243 5,0 13265 3,0
10286 5,0 12316 3,5 13268 3,5
10290 1,0 13014 2,0 14022 5,0
10314 1,0 13022 6,0 14061 3,0
10316 5,5 13040 5,0 14089 3,0
10323 6,5 13052 2,0 14116 2,0
11057 3,0 13054 1,0 14254 5,0
11106 7,5 13073 3,5 14330 3,0
11119 5,0 13101 5,0 14359 5,0
11132 2,0 13140 3,0 14399 3,0
11187 5,5 13148 3,0

Δεν υπάρχουν στο βαθμολόγιο: 10164:3, 12134:3, 12295: 5

Όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους, μπορούν να το κάνουν την Παρασκευή 21/9 από τις 11:30πμ έως τις 12:30μμ.