PDA

View Full Version : Αποτελέσματα - "Αριθμητική Ανάλυση Ι" - Κωτσιαντής



sotos
06-09-2018, 12:49
Am βαθμός
13140 2,0 1054011 1,0 1054227 8,5
13204 5,0 1054013 6,0 1054233 3,0
13305 3,0 1054022 3,0 1054234 1,0
13367 3,0 1054046 6,5 1054247 1,0
14055 2,0 1054047 3,0 1054255 3,0
14264 3,0 1054076 3,5 1054264 2,0
14318 5,0 1054093 3,0 1056254 3,0
14347 5,0 1054095 3,5 1056255 3,0
14388 3,0 1054131 9,0 1057623 1,0
1026819 5,0 1054137 3,0 1057851 3,0
1048286 5,0 1054159 3,0 1057868 2,0
1048333 3,0 1054167 10,0 1057880 5,0
1048345 3,5 1054172 2,0 1057881 3,0
1048346 5,0 1054178 3,5 14257 2,0 δεν υπάρχει στο βαθμολόγιο
1048359 3,0 1054189 3,0 14259 2,0 δεν υπάρχει στο βαθμολόγιο
1048471 5,0 1054207 5,0 1048280 3,0 δεν υπάρχει στο βαθμολόγιο
1048518 5,5 1054210 3,5 1054062 3,0 δεν υπάρχει στο βαθμολόγιο
1054005 5,0 1054222 3,5


όποιος θέλει να δει το γραπτό του να περάσει τετάρτη 12/9 11:30-12:30μμ από το γραφείο 252.