PDA

View Full Version : Αποτελέσματα - "Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα"



sotos
22-06-2018, 14:21
07172 2,0 08077 5,0 08157 5,0 09105 5,5
09249 6,0 09310 3,5 10144 5,0 10164 3,0
11064 3,0 11122 5,0 11132 3,0 11177 5,0
11272 8,5 11284 5,0 11303 1,0 12024 6,0
12048 7,5 12089 6,0 12133 5,0 12134 3,0
12160 6,5 12196 6,0 12243 3,0 12318 5,0
13017 6,0 13049 1,0 13062 6,5 13064 6,0
13095 6,0 13101 3,5 13102 8,0 13111 6,5
13127 5,0 13131 8,0 13133 5,0 13148 3,5
13150 6,0 13172 7,0 13188 5,0 13193 3,0
13208 6,5 13223 3,5 13244 5,0 13265 3,0
13268 3,0 13295 6,0 13298 5,0 13300 6,5
13322 5,0 13361 7,5

όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους, μπορούν να το κάνουν την τρίτη 26/6 από τις 11:30 έως τις 12:30.